बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
22/01/2023
अकलुज --- क्विंटल 2400 5 8 7
कोल्हापूर --- क्विंटल 18 1250 5000 3000
राहता --- नग 2750 3 5 4
पुणे लोकल नग 85880 4 12 8
पुणे- खडकी लोकल नग 1600 10 14 12
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1000 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 18000 8 12 10
राहूरी लोकल नग 2328 5 15 10
भुसावळ लोकल क्विंटल 42 1500 1500 1500
21/01/2023
अकलुज --- नग 3500 2 3 3
कोल्हापूर --- क्विंटल 33 1250 3500 2250
औरंगाबाद --- नग 13264 400 500 450
पाटन --- नग 10500 6 8 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 1525 2000 1805
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल नग 9117 300 700 500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 90 1000 2000 1500
जळगाव लोकल क्विंटल 21 1000 2200 2000
पुणे- खडकी लोकल नग 1550 10 12 11
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1800 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 19400 8 10 9
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 82600 301 1901 1501
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1000 1500 1325
भुसावळ लोकल क्विंटल 23 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 3 1500 2500 2000
20/01/2023
पुणे-मांजरी --- नग 21100 3 10 6
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 7 1000 1500 1200
पाटन --- नग 13500 6 8 7
खेड-चाकण --- नग 16500 800 1200 1000
श्रीरामपूर --- नग 4400 3 5 4
राहता --- नग 200 6 6 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 25 1035 1500 1315
सोलापूर लोकल नग 4846 400 600 500
नाशिक लोकल क्विंटल 904 700 3000 2000
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 39 800 1400 1200
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 108 1000 1500 1250
पुणे लोकल नग 94160 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 1500 8 12 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2450 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 16850 10 12 11
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 80400 801 2101 1601
मुंबई लोकल क्विंटल 849 1000 2500 1750
चांदवड लोकल नग 134 5 12 9
भुसावळ लोकल क्विंटल 27 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 21 1500 2500 2000
19/01/2023
अकलुज --- नग 3550 5 8 7
कोल्हापूर --- क्विंटल 33 1500 3000 2500
पुणे-मांजरी --- नग 30250 2 10 6
औरंगाबाद --- नग 19000 200 350 275
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 14 1000 2000 1500
खेड --- नग 1000 12 12 12
खेड-चाकण --- नग 26450 800 1200 1000
श्रीरामपूर --- नग 4000 4 6 5
मंगळवेढा --- नग 3785 1 5 3
राहता --- नग 500 5 7 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 19 1525 2000 1805
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 10 600 800 700
सोलापूर लोकल नग 5336 500 700 600
नाशिक लोकल क्विंटल 600 1000 3200 2350
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 42 900 1500 1300
पुणे लोकल नग 105730 2 10 6
पुणे- खडकी लोकल नग 1250 8 12 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1900 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 18150 8 12 10
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 68700 301 2301 1501
नागपूर लोकल क्विंटल 500 1000 1500 1325
मुंबई लोकल क्विंटल 916 1200 2500 1850
चांदवड लोकल नग 39 21 21 21
वडगाव पेठ लोकल नग 1800 2 6 4
भुसावळ लोकल क्विंटल 32 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2000
रत्नागिरी नं. २ नग 5000 7 9 8
18/01/2023
अकलुज --- नग 2800 5 7 6
कोल्हापूर --- क्विंटल 32 2500 3500 3000
पुणे-मांजरी --- नग 28400 4 10 6
औरंगाबाद --- नग 12900 300 600 450
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 26 1000 2000 1500
पाटन --- नग 13500 5 7 6
खेड --- नग 700 13 13 13
खेड-चाकण --- नग 19260 1000 1500 1250
श्रीरामपूर --- नग 4750 4 8 6
मंगळवेढा --- नग 4085 1 4 2
राहता --- नग 2550 5 10 7
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 23 1515 2000 1835
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 800 1000 900
सोलापूर लोकल नग 6342 200 700 400
नाशिक लोकल क्विंटल 393 1000 3600 2500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 45 1050 1650 1350
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 1500 2000 1750
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1500 2500 2000
पुणे लोकल नग 118300 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 750 10 10 10
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1450 6 9 8
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 103300 181 2101 1501
नागपूर लोकल क्विंटल 350 1000 2000 1875
राहूरी लोकल नग 952 4 12 8
मुंबई लोकल क्विंटल 852 1200 2500 1350
वडगाव पेठ लोकल नग 2200 2 5 4
भुसावळ लोकल क्विंटल 31 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
17/01/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 23 2000 4000 3000
पुणे-मांजरी --- नग 32650 3 8 5
औरंगाबाद --- नग 16900 250 500 375
पाटन --- नग 13500 10 12 11
खेड --- नग 2000 3 11 8
खेड-चाकण --- नग 29500 800 1400 1200
राहता --- नग 2100 5 7 6
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 20 2035 2500 2315
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 7 1000 1400 1200
सोलापूर लोकल नग 7366 400 800 600
नाशिक लोकल क्विंटल 376 1000 4200 3200
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 41 1100 1700 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 110 1400 1800 1600
जळगाव लोकल क्विंटल 15 1500 2000 1600
पुणे लोकल नग 101775 5 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 1100 9 15 12
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1550 7 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 16500 7 10 9
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 85000 501 2401 1501
मुंबई लोकल क्विंटल 1081 1000 2400 1700
वडगाव पेठ लोकल नग 3100 1 4 3
भुसावळ लोकल क्विंटल 32 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 8 1500 2500 2000
16/01/2023
अकलुज --- नग 6050 5 10 7
पुणे-मांजरी --- नग 33650 2 10 6
औरंगाबाद --- नग 13300 250 300 275
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 26 2000 63000 2500
पाटन --- नग 1650 6 8 7
खेड --- नग 1000 6 11 9
श्रीरामपूर --- नग 4600 3 5 4
मंगळवेढा --- नग 3785 2 5 4
कल्याण हायब्रीड नग 3 15 20 17
सोलापूर लोकल नग 3370 500 1000 700
नाशिक लोकल क्विंटल 276 1600 3700 2500
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 35 700 1700 1500
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 80 1200 1600 1400
जळगाव लोकल क्विंटल 9 1500 2500 2000
पुणे लोकल नग 102970 6 12 9
पुणे- खडकी लोकल नग 1600 10 14 12
पुणे -पिंपरी लोकल नग 1700 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 17800 7 10 9
पंढरपूर लोकल नग 773 3 8 5
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 86700 401 2501 2001
नागपूर लोकल क्विंटल 220 1500 2500 2325
मुंबई लोकल क्विंटल 1060 1000 2400 1700
चांदवड लोकल नग 320 7 16 13
वडगाव पेठ लोकल नग 2100 2 5 4
कामठी लोकल क्विंटल 1 1400 1800 1600
रत्नागिरी नं. २ नग 4000 6 9 7
15/01/2023
कोल्हापूर --- क्विंटल 26 1500 3500 2500
अहमदनगर --- नग 1916 5 20 12
उस्मानाबाद --- नग 432 350 400 375
पुणे-मांजरी --- नग 22100 4 12 8
औरंगाबाद --- नग 9400 200 300 250
चंद्रपूर - गंजवड --- क्विंटल 10 1500 2500 2000
खेड --- नग 1000 15 15 15
खेड-चाकण --- नग 19500 500 900 750
श्रीरामपूर --- नग 4750 4 6 5
मंगळवेढा --- नग 935 2 5 4
राहता --- नग 750 5 5 5
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 22 1535 2000 1805
रामटेक हायब्रीड क्विंटल 14 800 1000 900
नाशिक लोकल क्विंटल 334 2000 4000 2250
नाशिक - देवळाली लोकल क्विंटल 29 650 1650 1250
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लोकल क्विंटल 69 2500 3000 2750
पुणे लोकल नग 106810 4 10 7
पुणे- खडकी लोकल नग 1900 10 12 11
पुणे -पिंपरी लोकल नग 2400 6 9 8
पुणे-मोशी लोकल नग 13350 8 10 9
जुन्नर - नारायणगाव लोकल नग 110500 601 2501 1801
नागपूर लोकल क्विंटल 400 1000 2000 1875
चांदवड लोकल नग 830 3 15 7
भुसावळ लोकल क्विंटल 38 2000 2000 2000
कामठी लोकल क्विंटल 9 2500 3500 3000
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
14/01/2023
कोल्हापूरक्विंटल14350020001200
अहमदनगरक्विंटल1652001000600
पुणे-मांजरीक्विंटल24490018001400
औरंगाबादक्विंटल114500800650
चंद्रपूर – गंजवडक्विंटल215300500400
राहूरीक्विंटल63001100700
पाटनक्विंटल15600800700
श्रीरामपूरक्विंटल2780012001000
मंगळवेढाक्विंटल2640013001100
राहताक्विंटल16400600500
कळमेश्वरहायब्रीडक्विंटल21300500400
रामटेकहायब्रीडक्विंटल64200400300
अमरावती- फळ आणि भाजीपालालोकलक्विंटल1508001000900
पुणे- खडकीलोकलक्विंटल247001000850
पुणे -पिंपरीलोकलक्विंटल188001000900
पुणे-मोशीलोकलक्विंटल283500700600
नागपूरलोकलक्विंटल900300400375
पेनलोकलक्विंटल141240026002400
वाईलोकलक्विंटल405001200850
कामठीलोकलक्विंटल68300500400
पनवेलनं. १क्विंटल626150020001750
जळगाववैशालीक्विंटल705001000700
नागपूरवैशालीक्विंटल600500800725
कराडवैशालीक्विंटल3670010001000
भुसावळवैशालीक्विंटल40100010001000